接收通道配置 | 48路通道 | GPS L1 C/A码12个通道 | |||
GLONASS L1 C/A码12个通道 | |||||
BD2 B1 C/P码12个通道 | |||||
BD2 B3 C/P码12个通道 | |||||
更新率 | 原始数据:1-10Hz可选 | 定位数据:1-10Hz可选 | |||
首次定位时间 | 热启动:<15s | 温启动:<35s | 冷启动:<45s | ||
水平定位精度 | GPS:3m RMS | GLONASS:15m RMS | BD2:5m RMS | ||
授时精度 | 授时精度:20ns RMS | ||||
测速精度 | 测速精度:0.2m/s RMS | ||||
灵敏度 | BD2 / GPS / GLONASS:-133dBm | ||||
动态指标 | 无限制 | 加速度:30g | 高度:无限制 | ||
接口参数 | 1个I/O连接器接口:30P双排插针 |
3个 RS232通信串口 (4800bps~115200bps 可配置) |
支持多种 通信协议 |
支持NMEA-0183 GGA, GLL, GSA, GSV, RMC,VTG,ZDA标准语句格式输出 | |
支持JAVAD协议部分指令格式 | |||||
支持NovAtel二进制部分指令格式 | |||||
可根据用户要求定制接口协议 | |||||
1路TTL电平秒脉冲输出 | |||||
射频:1个MMCX-KW射频接口 |
|||||
物理参数 | 尺寸:87.7 × 57.16 × 14.56mm | 重量:≤50g | |||
电气特性 |
输入电压: +5V~ +15VDC |
功耗:<3.3W (典型值) P码直捕峰值功耗5W (典型值) |
射频输出电压:+5V | ||
环境参数 |
工作温度:-40℃ ~ +75℃(可定制-55℃ ~ +85℃产品) | ||||
存储温度:-45℃ ~ +85℃ | |||||
湿度:95% 无冷凝 |
用户评论
暂无评论